Description
| MX Bend | Black | A (Width) | B (Height) | C (Rise) | D (Clamp Area) | E (Sweep) | F (Control Area) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High – Washougal | 021141 | 800 | 99 | 69 | 243 | 54 | 190 |
| Mid/High – Unadilla | 021142 | 800 | 95 | 67 | 233 | 60 | 190 |
| Mid – Redbud | 021143 | 800 | 92 | 60 | 225 | 57 | 195 |
| Mid/Low – Millville | 021144 | 800 | 82 | 56 | 230 | 57 | 200 |
| Low – Southwick | 021145 | 800 | 77 | 40 | 188 | 56 | 230 |
| ATV Bend | Black | A (Width) | B (Height) | C (Rise) | D (Clamp Area) | E (Sweep) | F (Control Area) |
| ATV | 021147 | 813 | 160 | 104 | 236 | 100 | 215 |
| Mini Bend | Black | A (Width) | B (Height) | C (Rise) | D (Clamp Area) | E (Sweep) | F (Control Area) |
| Mini | 021146 | 730 | 117 | 89 | 166 | 50 | 195 |





